1967-1972
Imię i nazwisko | Przezwisko | Blacha SKPB | Blacha SKPG |
1967 – Członkowie założyciele SKPG „Harnasie” | |||
Janusz Błaszczyk | – | 21 | – |
Wojciech Bradecki | – | 22 | – |
Andrzej Brożek | – | 5 | – |
Jan Brzoza | – | – | – |
Jacek Dańczak (zm. 1996) | – | – | – |
Bruno Gabryś | – | 8 | – |
Andrzej Gruszka | – | – | – |
Stanisław Grzegorczyk | – | 53 | – |
Czesław Hatala | – | – | – |
Zbigniew Kacprzak | – | 15 | – |
Tadeusz Kłos | Papa, Tata | – | – |
Andrzej Knips | – | – | – |
Wojciech Lalewicz | Otek | 23 | – |
Henryk Lalik | – | 24 | – |
Marian Lalik | – | – | – |
Małgorzata Mathea-Borowska | – | 20 | – |
Janusz Pośpiech | – | 28 | – |
Zbigniew Wojaczek | – | 12 | – |
Andrzej Zając | – | – | – |
Irena Zydzik-Sulińska | Zołzik | 17 | – |
Jerzy Bradecki | – | – | 1 |
Aleksander Orłowski | – | 1 | 2 |
Jacek Węglarczyk | Dziadek Jacek | 3 | 3 |
Jerzy Jasiczek (zm. 2019) | Baca | 4 | 4 |
Władysław P. Kliś | – | 2 | 5 |
Franciszek Drewniok (zm. 2017) | – | 6 | 6 |
Andrzej Jeżewski | – | 7 | 7 |
Jacek Nabzdyk | Szpok | 9 | 8 |
Wojciech Mill | – | 10 | 9 |
Anna Stokłosa-Wadowska (zm. 1988) | – | 11 | 10 |
Jerzy Skrzypczyk (zm. 2017) | – | 13 | 11 |
Jerzy Swatoń | – | 16 | 12 |
Marian Kowalski | – | 18 | 13 |
Andrzej Kajetan Kowalski | Kajtek | 14 (19) | 14 |
Witold Wiśniewski (zm. 2009) | Tolo | 25 | 15 |
Andrzej Bigaj | – | 29 | 16 |
1968 – Absolwenci 1-go kursu | |||
Kazimierz Bodora | Szwagier | 27 | – |
Jerzy Świądrowski | – | 30 | – |
Mariusz Hantke | – | 31 | 17 |
Zygmunt Kałuża | – | 32 | 18 |
Andrzej Mokrosz | As | 33 | 19 |
Robert Pasierbski (zm.) | – | 34 | – |
Lucyna Till-Modelewska | – | 35 | 20 |
Tomasz Trojok | – | 36 | – |
Maciej Wróblewski (zm. 2001) | – | 37 (42) | 21 |
Jacek Kania | – | 38 | – |
1969 – Absolwenci 2-go kursu | |||
Mirosław Baranowski | – | 48 | – |
Jan Czogała | – | 51 | – |
Zdzisław Rzęsista | – | 49 | – |
Stanisław Zadora | – | 44 | – |
Andrzej Żemła | – | 39 | – |
Seweryn Sobczyk | – | 26 | 22 |
Adam Piórko | – | 40 | 23 |
Henryk Tomanek | – | 41 | 24 |
Halina Kubaczka | – | 43 | 25 |
Ryszard Białecki | Dugi Krótki | 45 | 26 |
Irena Kempa | – | 46 | 27 |
Anna Skobyłka-Surdel | – | 47 | 28 |
Klara Polgar-Bolygo | – | 50 | 29 |
Piotr Głogowski | Winnetou | 52 | 30 |
Władysław Piwowarczyk | – | 54 | 31 |
Antoni Dronszczyk | – | 57 | – |
1970 – Jaskinia pod Trzema Kopcami | |||
Zbigniew Philipp | – | 55 | 32 |
Andrzej Marzec | – | 56 | 33 |
Andrzej Karbownik | – | 58 | 34 |
Korneliusz Miksch | – | 59 | 35 |
Mieczysław Martyniak (zm. 1981) | – | 60 | 36 |
Włodzimierz Ochoński | – | 61 | 37 |
Marian Drewniok (zm. 1998) | – | 62 | 38 |
Franciszek Darda | Okapi | 63 | 39 |
Jerzy Barglik | – | 64 | 40 |
Jerzy Kropka | – | 65 | 41 |
Wojciech Mrozowski | Inżynier | 66 | 42 |
Kazimierz Kasztan | – | 67 | 43 |
Mieczysław Urbaczka | – | 69 | |
Ewa Magdziak | – | 70 | 44 |
Urszula Bożek-Stojewska (zm. 2010) | – | 68 | 45 |
Ewa Krzanowska-Kuliszkiewicz | Ewcyk | 71 | 46 |
Kinga Matuszewska-Początek | Inka | 72 | 47 |
Krzysztof Mańczyk | – | 73 | |
Krzysztof Rząca | – | 74 | 48 |
Jerzy Buczek | – | 75 | 49 |
Grzegorz Posz | – | 76 | 50 |
Teodor Tryba | – | 77 | |
Lech Bachowski | – | 78 | 51 |
Krzysztof Żuczkowski | – | 79 | 52 |
1972 – Pietraszonka (Gańczorka) | |||
Andrzej Kuliszkiewicz | Kulisz | 80 | 53 |
Łukasz Walichiewicz | – | 81 | 54 |
Krzysztof Kluszczyński | Klucha | 82 | 55 |
Jerzy Pawlikowski | Wiewiórek Błotny, Wiewiór | 83 | 56 |
Krystyna Nitzschke | – | 84 | 57 |
Krystyna Wac-Chrzan | – | 85 | 58 |
Wojciech Mielczarek | – | 86 | 59 |
Andrzej Szyja (zm. 1982) | – | 87 | 60 |
Jerzy Gołowkow | Goły | 88 | 61 |
Maria Wróblewska (Górnicz) (zm. 2002) | – | 89 | 62 |
Andrzej Drygajło | Acia | 90 | 63 |
Andrzej Kubaczka | – | 91 | 64 |
Jan Siołkowski | – | 92 | 65 |
Wiesław Polak | – | 93 | 66 |
Chrobacza Łąka | |||
Wręczenie dotychczasowym członkom Koła nowych (trójkątnych) blach. |
|||
Członkowie Koła: