2020-2029
Imię i nazwisko | Przezwisko | Blacha SKPG |
Blachowanie 2020 – Koszarawa | ||
Paweł Pękacz | Kleryk | 414 |
Robert Zaczek | – | 415 |
Alicja Nakonieczny (Majdak) | – | 416 |
Piotr Ścigała | – | 417 |
Jakub Będkowski | – | 418 |
Blachowanie 2022 – Jamna | ||
Marta Przybyłowska | – | 419 |
Maciej Gwadera | – | 420 |
Blachowanie 2022 – Durbaszka | ||
Krzysztof Wosik | Jezus | 421 |
Daniel Stanowski | – | 422 |
Mateusz Sylwa | Sylwa | 423 |
Arleta Tokarska | – | 424 |
Martyna Pietraszek | – | 425 |
Krzysztof Kulik | Profesor | 426 |
Blachowanie 2023 – Szyndzielnia | ||
Alicja Janicka | – | 427 |
Marcin Mikołajczyk | – | 428 |
Paweł Blajda | Blejd | 429 |
Bartosz Gajowski | – | 430 |
Jagoda Bosek | – | 431 |
Małgorzata Kordiuk | – | 432 |
Katarzyna Pypno | – | 433 |
Klaudia Odrozek | – | 434 |
Aleksandra Pilorz | – | 435 |
Blachowanie 2024 – Pod Śnieżnicą | ||
Adrian Fojcik | – | 436 |
Tomasz Kuś | – | 437 |
Grzegorz Simków | – | 438 |
Arkadiusz Gabryś | – | 439 |
Idril Cichocka | – | 440 |
Adam Rachfalski | – | 441 |
Członkowie Koła: